Silver Alloys With Cadmium
| Composition Weight % | Melting Range °C | Working Temperature DIN 8505 | Density g/cm³ | Standards DIN8513 / ISO 3677 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag | Cu | Zn | Cd | ||||
| 50 | 15 | 17.5 | 17.5 | 620-640 | 640 | 9.5 | L-Ag 50 Cd B Ag 50 Cd Zn Cu |
| 45 | 17 | 18 | 20 | 620-635 | 620 | 9.4 | L-Ag 45 Cd B Ag 45 Cd Zn Cu |
| 40 | 19 | 21 | 20 | 595-630 | 610 | 9.3 | L-Ag 40 Cd B Ag 40 Zn Cu Cd |
| 34 | 22 | 24 | 20 | 610-680 | 640 | 9.1 | L-Ag 34 Cd B Ag 34 Zn Cu Cd |
| 30 | 28 | 21 | 21 | 600-690 | 680 | 9.2 | L-Ag 30 Cd B Ag 30 Cu Zn Cd |
| 25 | 30 | 27.5 | 17.5 | 605-720 | 710 | 8.8 | L-Ag 25 Cd B Cu 30 Zn Ag Cd |
| 20 | 40 | 25 | 15 | 605-765 | 750 | 8.8 | L-Ag 20 Cd B Cu 30 Zn Ag Cd |
| 12 | 50 | 31 | 7 | 620-825 | 800 | 8.3 | L-Ag 12 Cd B Cu 50 Zn Ag Cd |
Silver Alloys Without Cadmium
| Ag (%) | Cu (%) | Zn (%) | Others | Melting Range (°C) | Working Temperature (°C) | Density (g/cm³) | Standards DIN8513 / ISO3677 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 36 | 32 | Sn 2 | 650–750 | 740 | 8.8 | L-Ag 30 Sn B Cu 36 Zn Ag Sn |
| 30 | 38 | 32 | - | 680–765 | 750 | 8.9 | L-Ag 30 B Cu 38 Zn Ag |
| 25 | 40 | 33 | Sn 2 | 680–760 | 750 | 8.7 | L-Ag 25 Sn B Cu 40 Zn Ag Sn |
| 25 | 41 | 34 | - | 680–795 | 780 | 8.8 | L-Ag 25 B Cu 41 Zn Ag |
| 20 | 44.9 | 35 | 0.1 Si | 690–810 | 810 | 8.7 | L-Ag 20 B Cu 45 Zn Ag Si |
| 18 | 47 | 33 | Sn 2 | 780–810 | 800 | 8.6 | --- B Cu 47 Zn Ag Sn |
| 12 | 48 | 40 | - | 800–830 | 830 | 8.5 | L-Ag 12 B Cu 48 Zn Ag |
| 5 | 55 | 40 | - | 830–870 | 860 | 8.3 | L Ag 5 B Cu 55 Zn Ag |
Copper Phosphorus & Silver Alloys
| Composition Weight % | Melting Range °C | Working Temperature DIN 8505 | Density g/cm³ | Standards DIN8513 / ISO 3677 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag | Cu | P | Others | ||||
| 15 | 80 | 5 | -- | 650-800 | 710 | 8.4 | L-Ag 15 P B Cu 80 Ag P |
| 5 | 89 | 6 | -- | 650-810 | 710 | 8.2 | L-Ag 5P B Cu 89 P Ag |
| 2 | 91.8 | 6.2 | -- | 650-810 | 710 | 8.1 | L-Ag 2 P B Cu 92 P Ag |
| -- | 92 | 8 | -- | 710-740 | 710 | 8.0 | L-Cup 8 B Cu 92 P |
| -- | 92.8 | 7.2 | -- | 710-790 | 720 | 8.05 | L-Cup 7 B Cu 93 P |
| -- | 93.8 | 6.2 | -- | 710-880 | 730 | 8.1 | L-Cup 6 B Cu 94 P |
| -- | 86.25 | 6.75 | Sn 7.05 | 650-700 | 690 | 8.0 | --- B Cu 86 Sn P |
